
Altas y bajas para el TC y TC Pista en Rafaela
El Turismo Carretera contará este fin de semana con 48 protagonistas, mientras que de la categoría menor acelerarán 39 pilotos.
Llega Rafaela, un clásico para el Turismo Carretera, un trazado único y particular. Allí 48 pilotos buscarán los 3 Millones de pesos que se llevará el ganador de la prueba. Para la sexta fecha estarán retornando Mathías Nolesi, Gastón Ferrante (ahora su Torino será alistado por el equipo de Campanera), Christian Dose, Nicolás Cotignola y Leandro Mulet. Mientras que Diego de Carlo, Lionel Ugalde y Kevin Candela serán las bajas para el trazado santafesino.
Por su parte el TC Pista tiene 39 inscriptos, dos más que en Termas de Río Hondo. Ello se debe a los regresos de Marcos Quijada (cumplió la fecha de suspensión), Maximiliano López y Sebastián Abella, mientras que Ian Reutemann no será de la partida.
| Nº | Piloto | Marca |
| 1 | Mariano Werner | Ford |
| 2 | Mauricio Lambiris | Ford |
| 3 | Agustín Canapino | Chevrolet |
| 4 | Juan Pablo Gianini | Ford |
| 5 | Luis José Di Palma (h) | Ford |
| 7 | Leonel Pernía | Torino |
| 9 | Marcelo Agrelo | Torino |
| 10 | Jonatan Castellano | Dodge |
| 11 | Christian Ledesma | Chevrolet |
| 14 | Esteban Gini | Torino |
| 15 | Gastón Mazzacane | Chevrolet |
| 19 | Emanuel Moriatis | Ford |
| 20 | Diego Ciantini | Dodge |
| 23 | Nicolás Bonelli | Ford |
| 25 | Juan José Ebarlín | Chevrolet |
| 28 | Santiago Mangoni | Chevrolet |
| 31 | Norberto Fontana | Chevrolet |
| 38 | Pablo Costanzo | Torino |
| 44 | Facundo Della Motta | Dodge |
| 47 | Christian Dose | Chevrolet |
| 53 | Juan T. Catalán Magni | Ford |
| 54 | Nicolás Cotignola | Torino |
| 55 | Leandro Mulet | Dodge |
| 56 | Germán Todino | Torino |
| 68 | Julián Santero | Ford |
| 72 | Martín Serrano | Chevrolet |
| 75 | Sergio Alaux | Chevrolet |
| 77 | Augusto Carinelli | Dodge |
| 79 | Mathías Nolesi | Ford |
| 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet |
| 87 | Juan Martín Trucco | Dodge |
| 88 | Martín Ponte | Chevrolet |
| 95 | Marcos Landa | Torino |
| 96 | Juan Cruz Benvenuti | Torino |
| 99 | Juan Martín Bruno | Torino |
| 103 | Christian Ramos | Dodge |
| 111 | Federico Iribarne | Dodge |
| 114 | Gastón Ferrante | Torino |
| 116 | Alan Ruggiero | Torino |
| 117 | Emiliano Spataro | Torino |
| 122 | Andrés Jakos | Toyota |
| 129 | Nicolás Trosset | Ford |
| 133 | Valentín Aguirre | Dodge |
| 157 | Juan B. De Benedictis | Ford |
| 161 | Kevin Candela | Ford |
| 177 | Ayrton Londero | Torino |
| 229 | Gabriel Ponce de León | Ford |
| 231 | José Manuel Urcera | Dodge |
| 317 | Matías Rossi | Toyota |
Una baja de último momento en el TC
El comienzo de año no ha sido amigable para Kevin Candela, quien esta temporada pegó el salto al Turismo Carretera tras haberse coronado en el TC Pista en una infartante definición con Lautaro De la Iglesia en El Villicum sanjuanino.
Para el piloto de Bragado, un 16º puesto conseguido en Concepción del Uruguay es, hasta el momento, su mejor resultado dentro de la Máxima con el Ford que alista su familia en la mencionada localidad bonaerense. En Viedma debió abandonar, en Centenario culminó 23º al igual que en Toay y en Termas de Río Hondo tampoco vio la bandera a cuadros.
Las expectativas de enderezar el rumbo en Rafaela se vieron truncadas en las últimas horas dentro del taller cuando el motor del Falcon nº 161 no alcanzó la potencia esperada y, ante un escenario donde el impulsor juega un rol fundamental, se tomó la decisión de no viajar a la provincia santafesina.
Fuente: Campeones.-